국내를 넘어
세계로 나아가는 덕신

특허현황 및 활용실적
연번 구분 출원번호 출원일자 존속기간 비고
1 상표등록 40-2011-0062704 2011.11.10 2022.11.05 로고(코끼리)
2 상표등록 40-2011-0016750 2001.04.19 2022.10.09 상호(덕신사)
3 디자인등록 30-2009-0039885 2009.09.09 2022.04.25 장신구용 연결구
4 디자인등록 30-2009-0052045 2006.12.29 2022.10.19 장신구용 알
5 디자인등록 30-2009-0049457 2006.12.13 2022.07.03 장신구용 알
6 디자인등록 30-2009-0049460 2006.12.13 2022.07.03 장신구용 알
7 디자인등록 30-2009-0049459 2006.12.13 2022.07.03 장신구용 알
8 디자인등록 30-2009-0044779 2007.10.26 202#.06.10 장신구용 알
9 디자인등록 30-2009-0039758 2005.11.23 2021.05.10 장신용 구슬
10 디자인등록 30-2009-0039757 2005.11.23 2021.05.10 장신용 구슬
11 디자인등록 30-2009-0049458 2006.12.13 2022.07.03 장신구용 용구
12 디자인등록 30-2009-0020510 2012.04.27 2027.07.23 팬던트(코끼리)
13 디자인등록 30-2009-0019567 2012.04.24 2027.07.23 팬던트(코끼리)
14 디자인등록 30-2023-0004251 2023.02.06 2043.02.06 장신구용 연결구
15 디자인등록 30-2023-0005496 2023.02.14 2043.02.14 장신구용 연결구
16 특허출원 10-2023-0148949 2023.11.01 - 악세사리용 잠금구
17 디자인등록 30-2023-0043127 2023.11.02 2043.11.02 악세사리용 잠금구
18 디자인등록 30-2023-0053418 2023.12.28 2043.12.28 장신구용 연결
*오른쪽으로 스크롤 시 자세한 내용을 보실 수 있습니다

GLOBAL PARTNERS

  • 홍콩

    CTF(周大福)
    BRIO JEWELLERY CO.,LTD.
    SING HO DEVELOPMENT INT’L LTD.

  • 일본

    AURORA TRADING CO.,LTD.
    GEMOPIA JAPAN CO.,LTD.

  • 싱가포르

    POH HENG JEWELLERY PTE LTD.
    TAN HENG LEE CO PTE LTD.

납품실적 - 周大福
구분 2011 2012 2013 2014 2015 합계
중량(k18/g) 16,063.53 7,197.23 24,586.00 10,240.40 463.70 58,55.86
매출액(USD) 718,438.44 324,327.00 996,953.00 348,562.00 15,795.00 2,404,075.44
*오른쪽으로 스크롤 시 자세한 내용을 보실 수 있습니다
ISO9202:2010 귀금속합금의 품질표시 및 방법에 따른 제조/표시 이행

ISO9202

순도범위 : 순도는 최소값으로 나타내며 부(-)값은 허용하지 않는다.

순도정량분석방법 : 순도를 정량하기 위하여 인정된 시험방법을 사용하여야 한다.

상품명의 표시 : 귀금속 가공 상품의 제조업자 또는 판매업자가 통상 사용하고 있는 상품명을 표시하여야 한다.

귀금속의 품위 표시 : 귀금속의 종별 및 함유량에 따라 품위를 아래표와 같이 (1g 미만의 귀금속 가공상품은 제외 할 수 있다) 표시하여야 한다

종류 귀금속의 함유량(1,000분율) 표시문자
금 : 999 24k 순금 또는 999
금 : 916 22k 또는 916금
금 : 750 18k 또는 750금
금 : 585 14k 또는 585금
금 : 416 10k 또는 416금
*오른쪽으로 스크롤 시 자세한 내용을 보실 수 있습니다
ISO9202 / 자사 비교
귀금속합금 ISO9202 자사 비고
K18 금합금의 순도 750 75.0% 이상 자체 파괴분석테스트를 진행 (분석실 보유)
K14 금합금의 순도 585 58.5% 이상
K18 순도의 표기 18K 또는 750금 로고 및 750 상표등록(40-2011-0062704)
K14 순도의 표기 14K 또는 585금 로고 및 585
*오른쪽으로 스크롤 시 자세한 내용을 보실 수 있습니다