走出韩国,走向世界的德信
专利现况及应用业绩
序列号 | 区分 | 申请编号 | 申请日期 | 存续期间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商标注册 | 40-2011-0062704 | 2011.11.10 | 2022.11.05 | 标志(大象) |
2 | 商标注册 | 40-2011-0016750 | 2001.04.19 | 2022.10.09 | 商号(德信社) |
3 | 设计注册 | 30-2009-0039885 | 2009.09.09 | 2022.04.25 | 饰品用连接件 |
4 | 设计注册 | 30-2009-0052045 | 2006.12.29 | 2022.10.19 | 饰品用求 |
5 | 设计注册 | 30-2009-0049457 | 2006.12.13 | 2022.07.03 | 饰品用求 |
6 | 设计注册 | 30-2009-0049460 | 2006.12.13 | 2022.07.03 | 饰品用求 |
7 | 设计注册 | 30-2009-0049459 | 2006.12.13 | 2022.07.03 | 饰品用求 |
8 | 设计注册 | 30-2009-0044779 | 2007.10.26 | 202#.06.10 | 饰品用求 |
9 | 设计注册 | 30-2009-0039758 | 2005.11.23 | 2021.05.10 | 装饰珠 |
10 | 设计注册 | 30-2009-0039757 | 2005.11.23 | 2021.05.10 | 装饰珠 |
11 | 设计注册 | 30-2009-0049458 | 2006.12.13 | 2022.07.03 | 饰品用连接件 |
12 | 设计注册 | 30-2009-0020510 | 2012.04.27 | 2027.07.23 | 吊坠(大象) |
13 | 设计注册 | 30-2009-0019567 | 2012.04.24 | 2027.07.23 | 吊坠(大象) |
*오른쪽으로 스크롤 시 자세한 내용을 보실 수 있습니다
海外客户
-
香港
CTF(周大福)
BRIO JEWELLERY CO.,LTD.
SING HO DEVELOPMENT INT’L LTD. -
日本
AURORA TRADING CO.,LTD.
GEMOPIA JAPAN CO.,LTD. -
新加坡
POH HENG JEWELLERY PTE LTD.
TAN HENG LEE CO PTE LTD.
供货业绩(以周大福为基准的营业业绩表)
区分 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
重量(k18/g) | 16,063.53 | 7,197.23 | 24,586.00 | 10,240.40 | 463.70 | 58,55.86 |
销售额(USD) | 718,438.44 | 324,327.00 | 996,953.00 | 348,562.00 | 15,795.00 | 2,404,075.44 |
*오른쪽으로 스크롤 시 자세한 내용을 보실 수 있습니다
ISO9202:2010 根据贵金属合金的质量标示及方法进行制造/标示
ISO9202
纯度范围 : 纯度用最小值标示,不允许为负(-)值。
纯度定量分析方法 : 为了定量纯度,必须使用认可的测试方法。
商品名称的标示 : 应标示出贵金属加工商品的制造商或销售商通常使用的商品名称。
贵金属的品位标示 : 根据贵金属的种类及含量,应如下表(不足1g的贵金属加工商品可以除外)所示标示出品位。
种类 | 贵金属的含量(千分率) | 标示文字 |
---|---|---|
金 | 金 : 999 | 24K纯金或999 |
金 : 916 | 22K或916金 | |
金 : 750 | 18K或750金 | |
金 : 585 | 14K或585金 | |
金 : 416 | 10K或416金 |
*오른쪽으로 스크롤 시 자세한 내용을 보실 수 있습니다
ISO9202 / 本公司
贵金属合金 | ISO9202 | 本公司 | 备注 |
---|---|---|---|
K18金合金的纯度 | 750 | 75.0%以上 | 进行自破坏分析测试(拥有分析室) |
K14金合金的纯度 | 585 | 58.5%以上 | |
K18纯度的标记 | 18K或750金 | 标志及750 | 商标注册(40-2011-0062704) |
K14纯度的标记 | 14K或585金 | 标志及585 |
*오른쪽으로 스크롤 시 자세한 내용을 보실 수 있습니다